保険相談サービスに関するランキング・評価は、当社の独自調査に加え、公式サイトの記載情報や公的機関の情報に基づき、客観的事実および数値やデータを根拠に作成しています。
ランキングおよびコンテンツ作成の参照サイトや項目、調査や算定基準は以下の通りです。
- 公式サイト(各保険相談窓口)による正確な掲載情報
- インターネット調査
- 金融庁や生命保険協会、一般社団法人日本損害保険協会などの公的機関による情報
- 専門家へのヒアリング
アンケート調査の概要について
調査内容 | 保険相談サービス満足度調査 |
調査方法 | インターネットリサーチ |
更新日 | 2024年7月1日 更新 |
保険相談窓口のランキング根拠
当記事を制作するにあたって人気の保険相談サービス9社を徹底比較しました。今回、検証にあたって比較した項目は以下のとおりです。
項目 | 評価内容 | 調査 |
経験値スキル | 相談員の保有資格や経験などを総合的に評価しています | 対象保険相談窓口の公式サイト記載の情報 |
取扱保険会社数 | 取扱保険会社数の多さを評価しています | 対象保険相談窓口の公式サイト記載の情報 |
訪問サービス | 全国対応している場合は高く評価しています | 対象保険相談窓口の公式サイト記載の情報 |
オンライン相談 | オンライン相談に対応している場合は評価しています | 対象保険相談窓口の公式サイト記載の情報 |
店舗相談 | 拠点・店舗数が多い場合は評価しています | 対象保険相談窓口の公式サイト記載の情報 |
保険相談窓口のランキングは、公式サイトに掲載されている情報およびアンケート調査等から得られる第三者から提供された情報に基づきます。
上記情報を当編集部において、独自に点数化し比較・ランキングをしています。
経験値スキル
保険相談窓口名 | FP・専門家の在籍/平均経験年数 | 評価 |
保険見直しラボ | 約600名/平均経験年数12.1年 | 5 |
保険クリニック | 3年連続オリコン顧客満足度調査 総合第1位 | 5 |
保険ライフ | 2000名/未掲載 | 5 |
保険見直し本舗 | 未掲載 | 3 |
ほけんの窓口 | 未掲載 | 3 |
マネードクター | 未経験者も多い | 3 |
保険マンモス | 優秀な提携先に厳選 | 4 |
保険市場 | 260名以上/未掲載 | 4 |
ほけんのぜんぶ | 350名以上/未掲載 | 4 |
取扱保険会社数
保険相談窓口名 | 取扱保険会社数 | 評価 |
保険見直しラボ | 39社 | 5 |
保険クリニック | 50社(店舗による) | 4 |
保険ライフ | 50社以上(提携先による) | 4 |
保険見直し本舗 | 50社(店舗による) | 4 |
ほけんの窓口 | 51社(店舗による) | 4 |
マネードクター | 44社 | 5 |
保険マンモス | 提携先による | 2 |
保険市場 | 97社(自社相談員の場合) | 2 |
ほけんのぜんぶ | 42社 | 4 |
訪問サービス
保険相談窓口名 | 対応エリア | 評価 |
保険見直しラボ | 全国対応 | 5 |
保険クリニック | 店舗が主軸 | 4 |
保険ライフ | 全国対応 | 5 |
保険見直し本舗 | 全国対応 | 4 |
ほけんの窓口 | 全国対応 | 5 |
マネードクター | 全国対応 | 5 |
保険マンモス | 全国対応 | 5 |
保険市場 | 全国対応 | 5 |
ほけんのぜんぶ | 都市部以外は例外 | 3 |
オンライン相談
保険相談窓口名 | 対応可否 | 評価 |
保険見直しラボ | 対応可能 | 5 |
保険クリニック | 対応可能 | 5 |
保険ライフ | 対応可能 | 5 |
保険見直し本舗 | 対応可能 | 5 |
ほけんの窓口 | 対応可能 | 5 |
マネードクター | 対応可能 | 5 |
保険マンモス | 対応可能 | 5 |
保険市場 | 対応可能 | 5 |
ほけんのぜんぶ | 対応可能 | 5 |
店舗相談
保険相談窓口名 | 拠点・店舗数 | 評価 |
保険見直しラボ | 60拠点以上 | 4 |
保険クリニック | 277店舗 | 5 |
保険ライフ | 20店舗 | 3 |
保険見直し本舗 | 380店舗 | 5 |
ほけんの窓口 | 798店舗 | 5 |
マネードクター | 29店舗/その他一部を除いた支社 | 4 |
保険マンモス | 提携先次第 | 3 |
保険市場 | 提携先次第 | 3 |
ほけんのぜんぶ | 基本的になし | 2 |
※対象保険相談サービスの情報変化や、算定基準の随時見直し等によりランキングは変動する場合がございます。
採点の根拠に使用した主な公式サイト
▶ 法務省:保険法の概要について
▶ 衆議院:保険法
▶ 一般社団法人日本損害保険協会:損害保険について
▶ 保険法
▶ 保険業法
▶ 保険代理店とリスクマネジメント
▶ 保険自由化の評価と消費者利益
▶ 保険学
▶ 金融庁
▶ 消費者庁
▶ 総務省統計局
▶ 法務省
▶ 財務省
▶ 個人情報保護委員会